大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070422 07:02:06 | 1 3 6 |
202103070421 07:01:06 | 1 1 5 |
202103070420 07:00:06 | 3 3 5 |
202103070419 06:59:06 | 1 3 5 |
202103070418 06:58:06 | 1 2 3 |
202103070417 06:57:06 | 3 4 6 |
202103070416 06:56:06 | 1 5 6 |
202103070415 06:55:06 | 2 3 6 |
202103070414 06:54:06 | 2 3 4 |
202103070413 06:53:06 | 2 2 5 |
202103070412 06:52:06 | 4 4 4 |
202103070411 06:51:06 | 3 5 5 |
202103070410 06:50:06 | 1 2 5 |
202103070409 06:49:06 | 1 2 3 |
202103070408 06:48:06 | 2 3 4 |
202103070407 06:47:06 | 2 2 3 |
202103070406 06:46:06 | 2 3 4 |
202103070405 06:45:06 | 1 3 6 |
202103070404 06:44:06 | 3 4 5 |
202103070403 06:43:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0423-425期 | 长牌 | 【14,16,24,26】 | 0423期 | ? | ? |
0422-424期 | 长牌 | 【14,16,24,26】 | 0422期 | 1,3,6 | 中 |
0421-423期 | 长牌 | 【33,45,46,55】 | 0421期 | 1,1,5 | 中 |
0418-420期 | 长牌 | 【25,35,46,56】 | 0420期 | 3,3,5 | 中 |
0416-418期 | 长牌 | 【23,26,36,45】 | 0417期 | 3,4,6 | 中 |
0415-417期 | 长牌 | 【11,16,24,36】 | 0415期 | 2,3,6 | 中 |
0413-415期 | 长牌 | 【34,35,46,66】 | 0414期 | 2,3,4 | 中 |
0412-414期 | 长牌 | 【24,26,34,44】 | 0412期 | 4,4,4 | 中 |
0411-413期 | 长牌 | 【12,16,24,35】 | 0411期 | 3,5,5 | 中 |
0409-411期 | 长牌 | 【11,24,25,34】 | 0410期 | 1,2,5 | 中 |
0408-410期 | 长牌 | 【12,36,44,56】 | 0408期 | 2,3,4 | 中 |
0407-409期 | 长牌 | 【22,36,46,66】 | 0407期 | 2,2,3 | 中 |
0405-407期 | 长牌 | 【14,23,36,44】 | 0406期 | 2,3,4 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【13,26,44,45】 | 0404期 | 3,4,5 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【16,33,35,66】 | 0403期 | 3,3,6 | 中 |
0402-404期 | 长牌 | 【15,23,44,66】 | 0402期 | 1,2,5 | 中 |
0400-402期 | 长牌 | 【35,45,46,66】 | 0401期 | 4,6,6 | 中 |
0398-400期 | 长牌 | 【24,25,36,55】 | 0399期 | 1,5,6 | 中 |
0397-399期 | 长牌 | 【22,23,34,55】 | 0397期 | 2,5,6 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【12,16,33,36】 | 0396期 | 3,6,6 | 中 |
0395-397期 | 长牌 | 【22,34,35,36】 | 0395期 | 2,3,4 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【13,14,24,66】 | 0394期 | 1,3,3 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【15,16,46,56】 | 0393期 | 2,2,6 | 挂 |
0390-392期 | 长牌 | 【11,33,34,66】 | 0390期 | 1,1,4 | 中 |
0389-391期 | 长牌 | 【13,22,25,44】 | 0389期 | 1,3,6 | 中 |
0387-389期 | 长牌 | 【12,14,23,44】 | 0388期 | 2,4,4 | 中 |
0386-388期 | 长牌 | 【15,16,24,56】 | 0386期 | 2,4,6 | 中 |
0383-385期 | 长牌 | 【15,22,34,44】 | 0385期 | 1,6,6 | 挂 |
0381-383期 | 长牌 | 【24,25,36,46】 | 0382期 | 2,5,6 | 中 |
0379-381期 | 长牌 | 【11,14,23,46】 | 0380期 | 1,3,5 | 中 |
0378-380期 | 长牌 | 【24,26,55,66】 | 0378期 | 4,5,6 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【11,12,15,44】 | 0377期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |